|
Productdetails:
|
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot 50°C | Nominale capaciteit: | 144A |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 10.000 cycli | Nominale spanning: | 400V(320~460V) |
| Nominale energie: | 215 kWh | Nominale spanning: | 768V |
| Systeemcapaciteit: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Maximaal uitgangsvermogen: | 320 kW |
| Nominale stroom: | 420A | Werkspanning van de batterij: | 648V~864Vdc |
| Geschatte ontladingssnelheid: | 0,5C | Containergrootte: | 20ft / 40ft standaardcontainer |
| Markeren: | Buitenopbergingscontainer met IP54-batterijen,opbergingscontainer voor industriële fabrieken,opbergingscontainer voor commerciële energie met garantie |
||
Ons IP54-geclassificeerde gecontaineriseerde energieopslagsysteem is een alles-in-één lithium-ijzerfosfaat energieopslagoplossing gebouwd voor commerciële en industriële energieprojecten. Uitgerust met geavanceerd BMS en intelligente thermische regeling, levert dit 768V hoogspannings-ESS een levensduur tot 10.000 cycli, ter ondersteuning van zowel on-grid als off-grid werking om te voldoen aan diverse eisen voor opslag van hernieuwbare energie.
| Item | Specificatie | Gegevens |
|---|---|---|
| Systeem specificaties | ||
| Systeemcapaciteit | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| Maximale uitgangsvermogen | 320kW | |
| Nominale spanning | 852VDC | |
| Nominale stroom | 420A | |
| Bedrijfsmodus | On-grid / Off-grid | |
| Batterij specificaties | ||
| Celtype | LFP 3.2V 280Ah Lithium IJzerfosfaat | |
| Batterij nominale spanning | 768V | |
| Batterij werkspanning | 648V~864Vdc | |
| Nominale ontladingssnelheid | 0.5C | |
| Levensduur cycli | 8000 cycli @0.5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| Omgevings- en fysieke specificaties | ||
| Behuizingsclassificatie | IP54 | |
| Containergrootte | 20ft / 40ft standaard container | |
| Werktemperatuur | -20°C ~ 60°C | |
| Vochtigheid | 5%~95% RH (niet-condenserend) | |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612