|
Productdetails:
|
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot 50°C | Nominale capaciteit: | 144A |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 10.000 cycli | Nominale spanning: | 400V(320~460V) |
| Nominale energie: | 215 kWh | Nominale spanning: | 768V |
| Systeemcapaciteit: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Maximaal uitgangsvermogen: | 320 kW |
| Nominale stroom: | 420A | Werkspanning van de batterij: | 648V~864Vdc |
| Geschatte ontladingssnelheid: | 0,5C | Containergrootte: | 20ft / 40ft standaardcontainer |
| Markeren: | Energieopslagcontainer voor hoogspanning,Commerciële energieopslagprojecten,Schaalbaar energieopslagsysteem |
||
Ons IP54-gegradeerde energieopslagcontainersysteem is een alles-in-één lithium-ijzerfosfaat energieopslagoplossing gebouwd voor commerciële en industriële energieprojecten.Uitgerust met geavanceerd BMS en intelligent thermisch beheerDeze 768V hoogspannings-ESS biedt een levensduur van maximaal 10.000 cycli en ondersteunt zowel de werking op het net als buiten het net om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften aan opslag van hernieuwbare energie.
| Artikel 1 | Specificatie | Gegevens |
|---|---|---|
| Systemspecificaties | ||
| Systemcapaciteit | 500 kWh / 1MWh / 2MWh | |
| Maximaal uitgangsvermogen | 320 kW | |
| Nominale spanning | 852VDC | |
| Nominale stroom | 420A | |
| Operatiemodus | In- en buiten-net | |
| Specificaties van de batterij | ||
| Celtype | LFP 3.2V 280Ah Lithium Iron Phosphate | |
| Nominale spanning van de batterij | 768V | |
| Werkspanning van de batterij | 648V~864Vdc | |
| Nominale lozingspercentage | 0.5C | |
| Levenscyclus | 8000 cycli @0,5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| Milieu- en fysieke kenmerken | ||
| Klassificatie van de behuizing | IP54 | |
| Grootte van de container | 20ft / 40ft standaardcontainer | |
| Werktemperatuur | -20 °C ~ 60 °C | |
| Vochtigheid | 5% tot 95% RH (niet-condenserend) | |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612