|
Productdetails:
|
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot 50°C | Nominale capaciteit: | 144A |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 10.000 cycli | Nominale spanning: | 400V(320~460V) |
| Nominale energie: | 215 kWh | Nominale spanning: | 768V |
| Systeemcapaciteit: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Maximaal uitgangsvermogen: | 320 kW |
| Nominale stroom: | 420A | Werkspanning van de batterij: | 648V~864Vdc |
| Geschatte ontladingssnelheid: | 0,5C | Containergrootte: | 20ft / 40ft standaardcontainer |
| Markeren: | Energieopslagcontainer voor hoogspanning,Commerciële energieopslagprojecten,Schaalbaar energieopslagsysteem |
||
Ons IP54-geclassificeerde gecontaineriseerde energieopslagsysteem is een alles-in-één lithium-ijzerfosfaat energieopslagoplossing, gebouwd voor commerciële en industriële energieprojecten. Uitgerust met geavanceerd BMS en intelligente thermische regeling, levert deze 768V hoogspannings ESS een lange levensduur van maximaal 10.000 cycli, ter ondersteuning van zowel on-grid als off-grid werking om te voldoen aan diverse behoeften op het gebied van hernieuwbare energieopslag.
| Item | Specificatie | Gegevens |
|---|---|---|
| Systeem Specificaties | ||
| Systeem Capaciteit | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| Max Uitgangsvermogen | 320kW | |
| Nominale Spanning | 852VDC | |
| Nominale Stroom | 420A | |
| Bedrijfsmodus | On-grid / Off-grid | |
| Batterij Specificaties | ||
| Cel Type | LFP 3.2V 280Ah Lithium IJzerfosfaat | |
| Batterij Nominale Spanning | 768V | |
| Batterij Werkspanning | 648V~864Vdc | |
| Nominale Ontladingssnelheid | 0.5C | |
| Levensduur Cyclus | 8000 cycli @0.5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| Omgevings- & Fysieke Specificaties | ||
| Behuizing Classificatie | IP54 | |
| Container Afmetingen | 20ft / 40ft standaard container | |
| Werktemperatuur | -20°C ~ 60°C | |
| Vochtigheid | 5%~95% RV (niet-condenserend) | |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612