|
Productdetails:
|
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot 50°C | Nominale capaciteit: | 144A |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 10.000 cycli | Nominale spanning: | 400V(320~460V) |
| Nominale energie: | 215 kWh | Nominale spanning: | 768V |
| Systeemcapaciteit: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Maximaal uitgangsvermogen: | 320 kW |
| Nominale stroom: | 420A | Werkspanning van de batterij: | 648V~864Vdc |
| Geschatte ontladingssnelheid: | 0,5C | Containergrootte: | 20ft / 40ft standaardcontainer |
| Markeren: | Lithium Iron Phosphate ESS back-up power,Container ESS voor datacenters,Energieopslag systeem voor industriële parken |
||
Lithium-ijzerfosfaat Container ESS biedt betrouwbare noodstroomoplossingen voor datacenters en industriële parken, wat zorgt voor ononderbroken operaties en energie-efficiëntie.
| Item | Specificatie | Gegevens |
|---|---|---|
| Systeem specificaties | ||
| Systeemcapaciteit | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| Maximale uitgangsvermogen | 320kW | |
| Nominale spanning | 852VDC | |
| Nominale stroom | 420A | |
| Bedrijfsmodus | On-grid / Off-grid | |
| Batterij specificaties | ||
| Celtype | LFP 3.2V 280Ah Lithium-ijzerfosfaat | |
| Nominale batterijspanning | 768V | |
| Batterij werktemperatuur | 648V~864Vdc | |
| Nominale ontladingssnelheid | 0.5C | |
| Levensduur cycli | 8000 cycli @0.5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| Milieu- & Fysieke specificaties | ||
| Behuizingsclassificatie | IP54 | |
| Containergrootte | 20ft / 40ft standaard container | |
| Werktemperatuur | -20°C ~ 60°C | |
| Vochtigheid | 5%~95% RV (niet-condenserend) | |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612