|
Productdetails:
|
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot 50°C | Nominale capaciteit: | 144A |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 10.000 cycli | Nominale spanning: | 400V(320~460V) |
| Nominale energie: | 215 kWh | Nominale spanning: | 768V |
| Systeemcapaciteit: | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | Maximaal uitgangsvermogen: | 320 kW |
| Nominale stroom: | 420A | Werkspanning van de batterij: | 648V~864Vdc |
| Geschatte ontladingssnelheid: | 0,5C | Containergrootte: | 20ft / 40ft standaardcontainer |
| Markeren: | Lithium Iron Phosphate ESS back-up power,Container ESS voor datacenters,Energieopslag systeem voor industriële parken |
||
Lithium-ijzerfosfaatcontainer ESS biedt betrouwbare back-upstroomoplossingen voor datacenters en industriële parken, waardoor een ononderbroken werking en energie-efficiëntie worden gegarandeerd.
| Item | Specificatie | Gegevens |
|---|---|---|
| Systeemspecificaties | ||
| Systeemcapaciteit | 500 kWh / 1 MWh / 2 MWh | |
| Maximaal uitgangsvermogen | 320 kW | |
| Nominale spanning | 852VDC | |
| Nominale stroom | 420A | |
| Bedrijfsmodus | On-grid / Off-grid | |
| Batterijspecificaties | ||
| Celtype | LFP 3,2 V 280 Ah lithium-ijzerfosfaat | |
| Nominale spanning van de batterij | 768V | |
| Werkspanning van de batterij | 648V~864Vdc | |
| Geschatte ontladingssnelheid | 0,5C | |
| Cyclus leven | 8000 cycli @0,5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| Milieu- en fysieke specificaties | ||
| Behuizingsclassificatie | IP54 | |
| Containergrootte | 20ft / 40ft standaardcontainer | |
| Werktemperatuur | -20℃ ~ 60℃ | |
| Vochtigheid | 5%~95% RH (niet-condenserend) | |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612