|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 384V | Nominale capaciteit: | 280ah |
|---|---|---|---|
| Nominale energie: | 107,52 kWh | Bedrijfstemperatuur: | -25℃ ~ 60℃ |
| Ontladingssnelheid: | 0,5C | Netto gewicht: | 1750 kg |
| Dimensie: | 1200×1355×2150mm | ||
| Markeren: | 100 kWh commerciële ESS-batterij,50kW LiFePO4 energieopslagkas,fabriek zonne-piek scheerbatterij |
||
Ons 100KWh all-in-one ESS energieopslagsysteem gebruikt veilige LiFePO4 lithium-ijzerfosfaatbatterijcellen, geïntegreerd BMS & EMS-managementsysteem.Deze commerciële energieopslagbatterij van het kasttype levert 107.52 kWh bruikbare energie met 50 kW driefasige wisselstroom. Ontworpen voor fabrieken, magazijnen, commerciële gebouwen, matching van zonne-energie, off-grid stroomvoorziening en microgrid bouw.De robuuste kast voor buiten/binnen ondersteunt het gebruik bij grote temperaturen, piekscheuren, ladingsverschuiving, reserve-energie en opslag van hernieuwbare energie.
| Model | 100 kWh ESS-accu |
|---|---|
| Nominale spanning | 384 V |
| Nominale capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 250 kW |
| Nominale energie | 107.52 kWh |
| Ontladen percentage | 0.5C |
| Afmetingen | 1200 × 1355 × 2150 mm |
| Nettogewicht | 1750 kg |
| PV-invoer | 50 kWp (kilowattpiek) Spanningsbereik: 200~600V |
| AC-uitgang | 50 kW, 72 A, 154 ~ 276 V, driefasig |
| Werktemperatuur | -25°C tot 60°C |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612