|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 3,7V | Nominale capaciteit: | 5000 mAh |
|---|---|---|---|
| Max Charge Rate: | 3C | Energiedichtheid: | 264Wh/kg |
| Cyclus leven: | 1000 cycli | Afmetingen: | Φ21,15*70,15mm |
| Markeren: | 5000 mAh oplaadbare batterij,3.7V lithiumbatterij,1000 cycli 21700 batterij |
||
3.7V 5000mAh Oplaadbare 21700 NCM Cel voor Reinigingsrobots/Elektrisch Gereedschap
| Model | Capaciteit (mAh) | Nominale Spanning (V) | Werkspanning (V) | Cycli | Max Laadstroom (A) | Energiedichtheid (Wh/kg) | Gewicht (G) | Afmeting (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35×65.00 |
Hoge-vermogen cilindrische cel (P-serie)
| Productnaam | 3.7V 21700 NCM Cel |
| Model | INR21700 50E |
| Merknaam | KUOMAN |
| Nominale Capaciteit | 5000mAh |
| Nominale Spanning | 3.7V |
| Nominale Energie | 18.25Wh |
| Max Laad/Ontlaad Snelheid | 3C |
| Laadspanning | 2.5V~4.2V |
| Max Laad/Ontlaadstroom | 5A/15A |
| Energiedichtheid | 264Wh/kg |
| Levensduur | 1000 |
| Nettogewicht | 71g |
| Afmetingen (L*B*H) | Ø21.15*70.15mm |
| Garantie | 2 jaar |
| Toepassingen | Energiecentrales/elektrisch gereedschap/e-bikes/scooters/reinigingsrobots/etc |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612