|
Productdetails:
|
| Materiaal: | polysilicium | Stroom bij Pmax: | 8.34A ((IMP)) |
|---|---|---|---|
| Panel-efficiëntie: | >=23% | Maximaal vermogen: | 100W |
| Paneelafmetingen: | 115*98.5 CM | Piekspanning: | 18V |
| Open circuit spanning: | 21.9V | Kortsluitstroom: | 5.75A |
| Ontwerpspanning: | 19.2V | Maximale stroom: | 5.5A |
| Efficiëntie van zonnepanelen: | 24.20% | Product Architectuur: | 7-laags proces |
| Markeren: | 105W flexibel monokristallijn zonnepaneel,360-graden flexibele zonnecel,flexibele zonnecel met MC4 connector |
||
Ons 100W flexibele zonnepaneel met hoog rendement is ontworpen voor off-grid mobiele stroomoplossingen. Gebouwd met premium koolstofvezel & FFC materialen, levert deze lichtgewicht, buigbare zonnemodule stabiele zonne-energie zonder te barsten onder gebogen installatie. Met een gewicht van slechts 2 kg en uitgerust met een IP68 waterdichte aansluitdoos & standaard MC4 connector, biedt het duurzame, betrouwbare hernieuwbare energie voor uw buitenavonturen, mobiel leven en off-grid stroomprojecten.
![]()
| Vermogen | Open-circuit Spanning (Voc/V) | Kortsluitingsstroom (Isc/A) | Ontwerp Spanning (Vmp/V) | Maximale Vermogensstroom (Imp/A) | Zonnepaneel Efficiëntie (%) | Product Architectuur | AFMETING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7-laags proces | 918*580*2.5mm |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2.5mm | ||
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2.5mm | ||
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 1203*764*2.5mm | ||
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2.5mm | ||
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2.5mm | ||
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 9-laags proces | 1618*948*2.5mm | |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2.5mm | ||
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2.5mm | ||
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2.5mm | ||
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2.5mm |
A: Ja. De werkspanning (19.4V) is perfect afgestemd voor het opladen van 12V lithium- of loodzuuraccu's met een compatibele solar laadregelaar.
A: Het ondersteunt 360 graden zachte buiging. U kunt het monteren op licht gebogen oppervlakken zoals camperdaken, jachtrompen. Vouw het niet scherp op 90°.
A: De aansluitdoos is IP68 waterdicht, veilig voor blootstelling aan regen buitenshuis en in maritieme omgevingen.
A: Ja, het paneel is voorzien van standaard MC4 connectoren voor snelle aansluiting.
A: De stroomopbrengst is afhankelijk van het aantal zonuren, het weer en de installatiehoek. Met 4-5 uur volle directe zon kunt u dagelijks ongeveer 400-525Wh energie verkrijgen.
A: Ja, u kunt panelen in serie of parallel schakelen om de spanning of het totale vermogen te verhogen, met bijpassende zonne-accessoires.
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: 18363367612