|
Productdetails:
|
| Materiaal: | polysilicium | Stroom bij Pmax: | 8.34A ((IMP)) |
|---|---|---|---|
| Panel-efficiëntie: | >=23% | Maximaal vermogen: | 100W |
| Paneelafmetingen: | 115*98.5 CM | Piekspanning: | 18V |
| Open circuit spanning: | 21.9V | Kortsluitstroom: | 5.75A |
| Ontwerpspanning: | 19.2V | Maximale stroom: | 5.5A |
| Efficiëntie van zonnepanelen: | 24.20% | Product Architectuur: | 7-laags proces |
| Markeren: | 105 W flexibel zonnepaneel voor gebogen oppervlakken,19.4V buigbare zonne-energie module,360 graden flexibel zonnepaneel |
||
Onze 100W flexibele zonnepanelen zijn ontworpen voor off-grid mobiele energieoplossingen.Deze lichtgewicht buigbare zonne-energie module levert stabiele zonne-energie zonder scheuren onder gebogen installatieHet weegt slechts 2 kg en is uitgerust met een IP68 waterdichte aansluitdoos en standaard MC4 connector. Het biedt duurzame, betrouwbare hernieuwbare energie voor uw avonturen in de buitenlucht.mobiele woningen en energieprojecten buiten het net.
![]()
| Kracht | Open-circuitspanning (Voc/V) | Kortsluitingstroom (Isc/A) | Ontwerpspanning (Vmp/V) | Maximaal vermogenstroom (Imp/A) | Efficiëntie van zonnepanelen ((%) | Productarchitectuur | Grootte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | Zevenlagenproces | 918*580*2,5 mm |
| 120 W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2,5 mm | ||
| 150 W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2,5 mm | ||
| 180 W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 1203*764*2,5 mm | ||
| 200 W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2,5 mm | ||
| 250 W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2,5 mm | ||
| 300 W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 9 lagen proces | 1618*948*2,5 mm | |
| 350 W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2,5 mm | ||
| 400 W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2,5 mm | ||
| 450 W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2,5 mm | ||
| 500 W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2,5 mm |
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: 18363367612