|
Productdetails:
|
| Maximaal vermogen: | 190W | Open circuitspanning: | 21,96V |
|---|---|---|---|
| Kortsluitingstroom: | 10.48A | Spanning bij Pmax: | 19,06 V |
| Stroom bij Pmax: | 9,97A | Module-efficiëntie: | 19.95% |
| Machtstolerantie: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Zekering uit de Max-serie: | 15A | Afmetingen: | 1245×765×30mm |
| Markeren: | lage-temperatuur-verlies mono zonnepaneel,180W zonnepaneel voor camper,190W caravan stroomkit zonnepaneel |
||
Met een uitstekende module-efficiëntie tot 19,95% levert deze fotovoltaïsche module van 180-190 watt stabiele stroomopbrengst onder de standaard testconditie (STC: 1000W/m², 25°C, AM1.5). Ontworpen met een duurzaam aluminium frame, IP67 aansluitdoos en 3,2 mm gehard veiligheidsglas, werkt het betrouwbaar van -40°C tot +85°C voor langdurige off-grid en on-grid zonne-energieprojecten.
![]()
Belangrijkste Elektrische & Mechanische Specificaties
| Parameter | 180W Model | 190W Model |
|---|---|---|
| Maximaal Vermogen (Pmax) | 180W | 190W |
| Open Klemspanning (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Spanning bij Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Stroom bij Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Module Efficiëntie | 18,90% | 19,95% |
| Vermogen Tolerantie | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Max Systeemspanning | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Max Serie Zekering | 15A | 15A |
| Afmetingen | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Gewicht | 9,87kg | 9,87kg |
| Celtype | Monokristallijn 182*72,8mm (4*16 stuks) | |
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: 18363367612