|
Productdetails:
|
| Maximaal vermogen: | 190W | Open circuitspanning: | 21,96V |
|---|---|---|---|
| Kortsluitingstroom: | 10.48A | Spanning bij Pmax: | 19,06 V |
| Stroom bij Pmax: | 9,97A | Module-efficiëntie: | 19.95% |
| Machtstolerantie: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Zekering uit de Max-serie: | 15A | Afmetingen: | 1245×765×30mm |
| Markeren: | lange levensduur zonnepaneel voor buiten,waterdicht fotovoltaïsch oplaadpaneel,190 watt mono zonnepaneel |
||
Deze fotovoltaïsche module van 180190 watt levert onder de standaardtestomstandigheden (STC:1000W/m2, 25°C, AM1.5) een stabiel vermogen.Ontworpen met duurzaam aluminium frameHet systeem is voorzien van een IP67-koppeldoos en 3,2 mm gehard veiligheidsglas en werkt betrouwbaar van -40°C tot +85°C voor lange termijn off-grid- en on-grid-zonne-energieprojecten.
![]()
Belangrijkste elektrische en mechanische specificaties
| Parameter | 180 Watt model | 190W model |
|---|---|---|
| Maximaal vermogen (Pmax) | 180 W | 190 W |
| Open-circuitspanning (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| Spanning bij Pmax (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| Stroom bij Pmax (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| Module-efficiëntie | 18.90% | 19.95% |
| Krachtvertrouwen | 0 ~ +4,99 W | 0 ~ +4,99 W |
| Maximale systeemspanning | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Max-serie veiligheidscategorie | 15A | 15A |
| Afmetingen | 1245*765*30 mm | 1245*765*30 mm |
| Gewicht | 9.87kg | 9.87kg |
| Celtype | Monokristallijn 182*72,8 mm (4*16 stuks) | |
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: 18363367612