|
Productdetails:
|
| Maximaal vermogen: | 190W | Open circuitspanning: | 21,96V |
|---|---|---|---|
| Kortsluitingstroom: | 10.48A | Spanning bij Pmax: | 19,06 V |
| Stroom bij Pmax: | 9,97A | Module-efficiëntie: | 19.95% |
| Machtstolerantie: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Zekering uit de Max-serie: | 15A | Afmetingen: | 1245×765×30mm |
| Markeren: | 180W hoog efficiënt zonnepaneel,mono zonnepaneel 19,95% efficiency |
||
Het EXMH-(180-190)W is een hoogwaardig monokristallijn zonnepaneel ontworpen voor grootschalige off-grid energiesystemen, commerciële daken en mobiele toepassingen met zware belasting. Met een toonaangevend rendement van 19,95% (190W model) en geoptimaliseerde 182 mm 64-cel technologie, levert het uitzonderlijke energiedichtheid, duurzaamheid en schaalbaarheid.
![]()
Belangrijkste Elektrische & Mechanische Specificaties
| Parameter | 180W Model | 190W Model |
|---|---|---|
| Maximaal Vermogen (Pmax) | 180W | 190W |
| Open Klemspanning (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 10,10A | 10,48A |
| Spanning bij Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06V |
| Stroom bij Pmax (Imp) | 9,58A | 9,97A |
| Paneelrendement | 18,90% | 19,95% |
| Vermogenstolerantie | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Max Systeemspanning | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Max Seriezekering | 15A | 15A |
| Afmetingen | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Gewicht | 9,87kg | 9,87kg |
| Celtype | Monokristallijn 182*72,8mm (4*16 stuks) | |
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: 18363367612