|
Productdetails:
|
| Maximaal vermogen: | 210W | Open circuitspanning: | 21,96V |
|---|---|---|---|
| Kortsluitingstroom: | 11.58A | Spanning bij Pmax: | 19,06 V |
| Stroom bij Pmax: | 11.02A | Module-efficiëntie: | 20,01% |
| Machtstolerantie: | 0 ~ +4,99 W | Maximale systeemspanning: | 700VDC |
| Zekering uit de Max-serie: | 15A | Temperatuurcoëfficiënt: | -0,350%/°C |
| Markeren: | 200W zonnepaneel,zonne-energiepaneel met laag temperatuurverlies,zomerstabiel zonnepaneel |
||
Met een toonaangevende efficiëntie van 20,01% (210W model), levert het maximale vermogen met behoud van een compact formaat. Ideaal voor gebruikers die de installatieruimte willen minimaliseren zonder in te leveren op energieopwekking.
![]()
| Parameter | 200W Model | 210W Model |
|---|---|---|
| Maximaal vermogen (Pmax) | 200W | 210W |
| Open klemspanning (Voc) | 21,79V | 21,96V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 11,24A | 11,58A |
| Spanning bij Pmax (Vmp) | 18,76V | 19,06V |
| Stroom bij Pmax (Imp) | 10,66A | 11,02A |
| Module-efficiëntie | 19,01% | 20,01% |
| Vermogenstolerantie | 0 ~ +4,99W | 0 ~ +4,99W |
| Maximale systeemspanning | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Maximale zekering in serie | 15A | 15A |
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: 18363367612