|
Productdetails:
|
| Maximaal vermogen: | 210W | Open circuitspanning: | 21,96V |
|---|---|---|---|
| Kortsluitingstroom: | 11.58A | Spanning bij Pmax: | 19,06 V |
| Stroom bij Pmax: | 11.02A | Module-efficiëntie: | 20,01% |
| Machtstolerantie: | 0 ~ +4,99 W | Maximale systeemspanning: | 700VDC |
| Zekering uit de Max-serie: | 15A | Temperatuurcoëfficiënt: | -0,350%/°C |
| Markeren: | Zonnepaneel voor alle seizoenen 200W,Mono-kristallijn PV-apparatuur,Zonnepaneel 210W |
||
De(200-210) Wis een hoogwaardig monokristallijn zonnepaneel ontworpen voorgrootschalige toepassingen buiten het netwerk en commerciële toepassingenMet de beste efficiëntie in zijn klasse.20.01%Het is ideaal voor gebruikers die de installatieruimte willen minimaliseren zonder afbreuk te doen aan de energieopwekking.
![]()
| Parameter | 200 Watt model | 210 Watt model |
|---|---|---|
| Maximaal vermogen (Pmax) | 200 W | 210 W |
| Open-circuitspanning (Voc) | 21.79V | 21.96V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 11.24A | 11.58A |
| Spanning bij Pmax (Vmp) | 18.76V | 19.06V |
| Stroom bij Pmax (Imp) | 10.66A | 11.02A |
| Module-efficiëntie | 19.01% | 20.01% |
| Krachtvertrouwen | 0 ~ +4,99 W | 0 ~ +4,99 W |
| Maximale systeemspanning | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Max-serie veiligheidscategorie | 15A | 15A |
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: 18363367612