|
Productdetails:
|
| Uitvoertype: | eenfase of gesplitste fase | Uitgangsvermogen: | 10KW 10KVA 10000W |
|---|---|---|---|
| Ingangsspanning: | 12V/24V/48V | Gewicht: | 14kgs |
| Uitgangsspanning: | 110V/220V/230V/240V | Uitgangsfrequentie: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominaal uitgangsvermogen: | 10200W / 10200VA | Maximale efficiëntie: | Tot 98% |
| Zonne-invoer: | Dubbele MPPT-trackers (max. 5400 W + 5400 W) | Batterijspanning: | 48V nominaal |
| Maximum Zonne het Laden Stroom: | 160A | AC-uitgang: | Zuivere sinusgolf (220/230/240VAC) |
| Markeren: | 8200W zuivere sinusgolf zonne-omvormer,een hybride omvormer met een MPPT-ladingsregelaar,Inverter voor zonneladingsregelaar van 160A |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominaal uitgangsvermogen | 10200W / 10200VA |
| Maximale efficiëntie | Tot 98% |
| Zonne-invoer | Dual MPPT-trackers (max. 5400W + 5400W) |
| Batterijspanning | 48V nominale |
| Maximale zonne-oplaadstroom | 160A |
| AC-uitgang | Zuivere sinusgolf (220/230/240VAC) |
| Communicatieopties | RS485, WiFi, GPRS. |
Contactpersoon: Mrs. Lily
Tel.: 18363367612