|
Productdetails:
|
| Batterijspanning: | 40-60 V gelijkstroom | Bedrijfstemperatuur: | -25°C tot 60°C |
|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen: | 14.000 W / 16.000 W / 18.000 W | MPPT -efficiëntie: | 99,9% |
| AC -invoerbereik: | 110V: 85-138VAC; 220V: 170-275VAC | Efficiëntie: | 95% - 98% |
| Uitvoerconfiguratie: | Driefasig + Neutraal + Aarde (3L+N+PE) | Nominale spanning/frequentie: | 120/208 V, 60 Hz |
| Piekvermogen buiten het elektriciteitsnet: | 28kVA tot 36kVA | Machtsfactor: | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend |
| Maximale PV-spanning: | 600V per tracker | Beschermingsgraad: | IP65 |
| Markeren: | 18kW solar hybrid inverter,3 phase off grid inverter,3 MPPT trackers inverter |
||
18kW 3 Phase Solar Hybrid Inverter 3 MPPT Trackers Max PV 36000W Off Grid Inverter Empower your home or business with the robust and intelligent BSR Series three-phase hybrid inverters. Available in 14kW, 16kW, and 18kW models, these inverters seamlessly integrate solar, grid, and battery storage to provide reliable, efficient, and flexible power management. Featuring a modern white casing with a user-friendly display and easy-grip handles, the BSR series combines advanced
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612