|
Productdetails:
|
| Nominale capaciteit: | 200Ah~600Ah | Efficiëntie: | 95% - 98% |
|---|---|---|---|
| Dimensie: | 600*210*300mm (enige module) | Bedrijfstemperatuur: | -4°F tot 113°F |
| Nominale spanning: | 51,2V | Nominale energie: | 10,24 kWh~30,72 kWh |
| Cyclus leven: | 6000 cycli @25℃, 0,5C 80% DOD | Macht Keuze: | 4,5 kW ~ 9 kW |
| Maximaal PV-invoervermogen: | 4,5 kW/5,4 kW/6 kW/6,9 kW/7,5 kW/9 kW | Maximum PV Inputvoltage: | 600V |
| MPPT -spanningsbereik: | 100V~550V | Maximaal uitgangsvermogen: | 3,3KVA/3,68KVA/4,4KVA/4,6KVA/5,5KVA/6KVA |
| Markeren: | 48V LiFePO4-stapelbatterij,residentiële back-upbatterijen voor zonne-energie,uitbreidbare batterijopslag voor thuisgebruik |
||
KM Energy maakt gebruik van LiFePO4-cellen met een kwaliteitsgraad van 100% van de merken EVE, CATL, BYD of Gotion; elke cel heeft een originele QR-code en 100% capaciteit, waardoor de levensduur van de batterij en de prestaties ervan worden gewaarborgd.
De batterijen zijn gebouwd met een topniveau intelligent BMS dat beschermt tegen kortsluiting, overladen en ontladen, overstroom en andere gevaarlijke situaties.geen zorgen over de veiligheid en het werk.
Deze 10kWh wandbatterij is een 2024 nieuwe lancering met een super dun ontwerp; de dikte is slechts 14cm, wat veel installatieruimte bespaart en een mooi uiterlijk biedt voor thuistoepassingen.
| Productmodel | KM48V300P2 |
|---|---|
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 100Ah |
| Keuze van de batterijenergie | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Celtype | LiFePO4-cel |
| Levenscyclus | 6000 cycli @25°C, 0,5C 80% DOD |
| Krachtkeuze | 4.5 kW~9 kW |
| Maximaal PV-invoervermogen | 4.5 kW/5.4 kW/6 kW/6.9 kW/7.5 kW/9 kW |
| Maximale PV-invoerspanning | 600 V |
| MPPT-spanningsbereik | 100 V tot 550 V |
| Maximale PV-invoerstroom | 16A |
| Maximaal kortsluitstroom/MPPT | 24A |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3 kW/3,68 kW/4 kW/4,6 kW/5 kW/6 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Maximale uitgangsstroom | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Nominale spanning | 230 V |
| Maximale efficiëntie | 97.50% |
| Maximaal batterijoplaad/ontladingsdoeltreffendheid | 95% |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612