|
Productdetails:
|
| Maximale ontlaadstroom: | 100A | Batterijgrootte: | 442*500*140mm |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit: | 100 Ah | Nominale spanning: | 51,2V |
| Nominale energie: | 5120w | Maximale laadstroom: | 100A |
| Celtype: | lifepo4-cel | Laadvergingsspanning: | 56,2V |
| Standaard laadstroom: | 50A | Het lossen van Afgesneden Voltage: | 45.6V |
| Piekontladingsstroom: | 200A | Mededeling: | CAN/RS485/RS232/Bluetooth (optioneel) |
| Markeren: | 5120Wh thuisbatterijopslag wandmontage,48V 100Ah accu met een diepe cyclus,thuis energieopslagbatterij 8000 cycli |
||
Onze 51,2V 100Ah wandgemonteerde lithium-ijzerfosfaatbatterij is een slanke thuis energieopslagoplossing die nieuw is gelanceerd in 2024, met 5120Wh bruikbare energie voor residentiële off-grid zonne-energie, back-up stroom en energie zelfvoorzieningssystemen. Gebouwd met topkwaliteit Grade A LiFePO4 cellen van CATL, EVE, BYD & Gotion, ondersteunt deze slanke wandstroombank tot 8000 diepe laad-ontlaadcycli en wordt geleverd met een toonaangevende 10-jarige volledige garantie, waardoor het de meest kosteneffectieve thuis zonnebatterij met lange levensduur is voor wereldwijde huiseigenaren, installateurs en zonne-distributeurs.
| Productmodel | KM48V100P2 |
|---|---|
| Nominale Spanning | 51,2V |
| Nominale Capaciteit | 100Ah |
| Nominale Energie | 5120Wh |
| Celtype | LiFePO4 Cel |
| Laadafsluitspanning | 56,2V |
| Max Laadstroom | 100A |
| Standaard Laadstroom | 50A |
| Ontlaadafsluitspanning | 45,6V |
| Ontlaadstroom | 50A |
| Max Continue Ontlaadstroom | 100A |
| Piek Ontlaadstroom (3S) | 200A |
| BMS Bescherming | Overladen/over-ontladen, Overspanning/Overstroom, Kortsluiting, etc. |
| Batterij Afmetingen | 442×500×140mm |
| Communicatie | CAN/RS485/RS232/Bluetooth (optioneel) |
| Certificaat | UN38.3/MSDS/Zee/Luchttransportrapport/CE/IEC |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612