|
Productdetails:
|
| Ontlaadkracht: | 5 kW continu | Omvormer type: | Hybride |
|---|---|---|---|
| Communicatie-interface: | CAN/RS485/RS232/DROOG CONTACT | Capaciteit: | 13.5 KWh |
| Spanning: | 48 V | Batterijtype: | Lithium-ion |
| Cyclus leven: | Tot 10.000 cycli | Nominale capaciteit: | 200 Ah |
| Diepte van ontlading: | D1863054 | Maximale laadstroom: | 100A/200A |
| Maximale ontlaadstroom: | 100A/200A | Bedrijfstemperatuur: | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
| Markeren: | 51,2V LiFePO4 wandbatterij,thuis energieopslag met BMS |
||
Deze slanke wandgemonteerde powerwall maakt gebruik van veilige LiFePO4-batterijcellen met 6000 cycli @80% DOD, een ultrabreed bedrijfstemperatuurbereik van -20℃ tot 55℃, ondersteunt een maximale laad- en ontlaadstroom van 20A voor huishoudelijke apparaten met hoog vermogen. Geïntegreerd slim BMS met LCD-touchscreen en mobiele APP-bewaking op afstand, perfect compatibel met hybride zonne-omvormers, stapelbaar parallel ontwerp voor capaciteitsuitbreiding, ideaal voor back-up bij stroomuitval, piekbelasting en energievoorziening voor off-grid hutten/campers.
| Model | 25.6V 100Ah | 25.6V 205Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 205Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieopslag | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Nominale spanning | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Spanningsbereik | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Maximale laadstroom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Maximale ontlaadstroom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Ontlaadafslagspanning | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Drijvende spanning | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612