|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 768V | Nominale capaciteit: | 144A |
|---|---|---|---|
| Nominale energie: | 215 kWh | Vermogen: | 250 kW |
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot 50°C | Cyclus leven: | Tot 8000 cycli @0,5C, 95% DoD, SOC>70% |
| Celtype: | LiFePO4 (LFP) 3,2 V 280 Ah lithiumbatterijcel | Nominale energiecapaciteit: | 215 kWh |
| Nominale DC -spanning: | 768V | Werkspanningsbereik: | 648 V ~ 864 V DC |
| AC Nominaal Voltage: | 400V (werkbereik: 320~460V) | Geschatte ontladingssnelheid: | 0,5C |
| Markeren: | 215kWh energieopslagkast voor buiten,768V LFP-accu-systeem,integratiesysteem voor opslag van zonne-energie op fotovoltaïsche basis |
||
| Model | 215KWh ESS Batterij |
| Nominale Spanning | 768V |
| Nominale Capaciteit | 144A |
| Nominale Energie | 110KW (Nominaal 100KW) |
| Ontladingssnelheid | 0.5C |
| Afmetingen | 1200×1355×2150mm |
| Nettogewicht | 1750kg |
| PV-ingang | 648V~864Vdc |
| AC-uitgang | 50KW/72A/154~276V/driefasig |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C~60°C |
| MOQ | 1 stuk |
| OEM Service | Ja |
| Zeehaven | Shenzhen, Guangzhou, Ningbo, YIWU, Shanghai |
| Verzendmethoden | Zee, Lucht |
| Levertijd | Ongeveer een halve maand voor kleine hoeveelheden |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612