|
Productdetails:
|
| Koel kW: | 2.60 | Koelvermogen: | 860W |
|---|---|---|---|
| Koelstroom: | 3.9A | Koelcapaciteit: | 9000 BTU |
| Energie-efficiëntieverhouding: | 2.60 | Energieklasse: | KLASSE A |
| Jaarlijks energieverbruik: | 430 kWh | Koelmiddel: | R410A |
| ONTWIKKELIJKE CAPACITEIT: | 50 liter/dag | Thermostaatbereik: | 17-35°C |
| Luchtstroomvolume: | 360 m³/h | Geluidsniveau: | 45/47/49 dB(A) |
| Markeren: | 9000BTU Instant draagbare airconditioner 3 min. koeling,310 m³/u luchtstroom Draagbare airconditioner Sterke wind,thuishotel draagbare airconditioner Mobiele apparatuur |
||
| Kenmerken | Specificatie |
|---|---|
| Koelcapaciteit (Btu) | 9000 |
| Koelvermogen (W) | 860 |
| Koelstroom (Ampere) | 3.9 |
| Gemeten energie-efficiëntieverhouding (EER) | 2.60 |
| EER-energikklasse | Klasse A |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh) | 430 |
| koelmiddel | R410a |
| Ontvochtigingscapaciteit (L/dag) | 50 |
| Termostaatbereik (°C) | 17-35 |
| Luchtstroomvolume (m3/h) | 360 |
| Luchtstroomafstand (m) | 6 |
| Geluidsniveau (laag/middel/hoog, dB ((A)) | 45/47/49 |
| Roterende compressor | Rechi |
| Spanning | 220-240V |
| Frequentie (Hz) | 50 |
| Standaardkleuren | Wit/Zwart/Grijz |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612