|
Productdetails:
|
| Koel kW: | 2.60 | Koelvermogen: | 860W |
|---|---|---|---|
| Koelstroom: | 3.9A | Koelcapaciteit: | 9000 BTU |
| Energie-efficiëntieverhouding: | 2.60 | Energieklasse: | KLASSE A |
| Jaarlijks energieverbruik: | 430 kWh | Koelmiddel: | R410A |
| ONTWIKKELIJKE CAPACITEIT: | 50 liter/dag | Thermostaatbereik: | 17-35°C |
| Luchtstroomvolume: | 360 m³/h | Geluidsniveau: | 45/47/49 dB(A) |
| Markeren: | 9000BTU Verwarming Draagbare airconditioner Koeling Ontvochtiging,360 graden draagbare airconditioner wasbare filterkasten,Hotel Commercial Draagbare airconditioner 9000BTU Klein |
||
| Functie | Specificatie |
|---|---|
| Koelcapaciteit (Btu) | 9000 |
| Koelvermogen (W) | 860 |
| Koelstroomingang (ampère) | 3.9 |
| Gemeten energie-efficiëntieverhouding (EER) | 2,60 |
| EER Energieklasse | Klasse A |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh) | 430 |
| Koelmiddel | R410a |
| Ontvochtigingscapaciteit (L/dag) | 50 |
| Thermostaatbereik (°C) | 17-35 |
| Luchtstroomvolume (m³/u) | 360 |
| Luchtstroomafstand (m) | 6 |
| Geluidsniveau (laag/midden/hoog, dB(A)) | 45/47/49 |
| Roterende compressor | Rechi |
| Spanning | 220-240V |
| Frequentie (Hz) | 50 |
| Standaard kleuren | Wit/zwart/grijs |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612