| Bedrijfstemperatuur: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | energie opslag: | 15360Wh |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 6000 cycli (80% DOD) | Nominale spanning: | 51,2V |
| Maximale laadstroom: | 200A | Maximale ontlaadstroom: | 200A |
| Spanningsbereik: | 43,2v-58,4v | Het lossen van Afgesneden Voltage: | 43,2V |
| Drijvende spanning: | 57.6V | werk temperatuur: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Batterijtype: | LiFePO4 | afstandsbediening: | App afstandsbediening |
| Markeren: | Mobiele,op wielen aangedreven zonne-energieopslagkasten,lithiumbatterijopslag met Wi-Fi |
||
Maximaliseer uw energie-onafhankelijkheid met ons geavanceerde Energy Storage System (ESS).een ontwerp op de muur of op wielen met een intuïtieve driehoekige scherminterfaceOf u nu uw elektriciteitsrekeningen wilt verlagen, zich voorbereidt op stroomstortingen of volledig uit het net stapt, onze lithiumbatterylösingen bieden ongeëvenaarde betrouwbaarheid en prestaties.
| Artikel 2 | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieopslag | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Nominale spanning | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Spanningsbereik | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Maximale ladingstroom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Maximale ontladingsstroom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Afscheidingsspanning | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Floating Voltage | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Cyclusduur:6000 cycli (80% DOD)
Werktemperatuur:-20°C tot 55°C
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612