|
Productdetails:
|
| Bedrijfstemperatuur: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | energie opslag: | 15360Wh |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 6000 cycli (80% DOD) | Nominale spanning: | 51,2V |
| Maximale laadstroom: | 200A | Maximale ontlaadstroom: | 200A |
| Spanningsbereik: | 43,2v-58,4v | Het lossen van Afgesneden Voltage: | 43,2V |
| Drijvende spanning: | 57.6V | werk temperatuur: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Batterijtype: | LiFePO4 | afstandsbediening: | App afstandsbediening |
| Markeren: | Draagbare zonne-energie-opslagkas met wielen,5 kWh batterijopslag in huis met wifi,51.2V 300Ah zonne-energieopslag |
||
Maximaliseer uw energieonafhankelijkheid met ons geavanceerde Energy Storage System (ESS). Dit systeem is ontworpen voor zowel residentiële als commerciële toepassingen en beschikt over een slank, wandmontage- of rolbaar ontwerp met een intuïtieve driehoekige display-interface. Of u nu elektriciteitsrekeningen wilt verlagen, u wilt voorbereiden op stroomuitval, of volledig off-grid wilt gaan, onze lithiumbatterijoplossingen bieden ongeëvenaarde betrouwbaarheid en prestaties.
![]()
| Items | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieopslag | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Nominale Spanning | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Spanningsbereik | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Max Laadstroom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Max Ontlaadstroom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Ontlaad Afslagspanning | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Drijvende Spanning | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Levensduur Cycli: 6000 cycli (80% DOD)
Werktemperatuur: -20°C~55°C
![]()
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612