|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 51,2V | Nominale capaciteit: | 200 Ah ~ 400 Ah |
|---|---|---|---|
| Nominale energie: | 10,24 kWh ~ 20,48 kWh | Dimensie: | 640*375*210mm |
| Cyclus leven: | 6000 cycli @25°C, 80% DOD | Bedrijfstemperatuur: | -4°F tot 113°F |
| Markeren: | 15 kWh LiFePO4-thuisaccu,48 V accuopslag aan de muur,300 Ah thuisaccu met garantie |
||
KM 48V 300Ah LiFePO4 Home Power Batterijsysteem Wandmontage Diepe cycli 8000 keer - Een betrouwbare en efficiënte energieopslagoplossing voor moderne huizen.
![]()
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Productmodel | KM51.2V400P2 |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 100Ah |
| Celtype | LiFePO4 Cel |
| Laadafsluitspanning | 44.8V~56.16V |
| Afmeting | 640*375*210mm |
| Keuze batterij-energie | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Levensduur cycli | 6000 cycli @25°C, 0.5C 80% DOD |
| Keuze omvormervermogen | 4.5KW~9KW |
| Max PV-ingangsvermogen | 4.5KW/5.4KW/6KW/6.9KW/7.5KW/9KW |
| Max PV-ingangsspanning | 600V |
| MPPT-spanningsbereik | 100V~550V |
| Max PV-ingangsstroom | 16A |
| Max kortsluitstroom/MPPT | 24A |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3KW/3.68KW/4KW/4.6KW/5KW/6KW |
| Max uitgangsvermogen | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Max uitgangsstroom | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Nominale spanning | 230V |
| Max efficiëntie | 97.50% |
| Max batterij laad-/ontlaadefficiëntie | 95% |
| Interne weerstand | ≤40 mΩ |
| Zelfverbruik | ≤10W |
| Communicatie | CAN/RS485/RS232 |
| Garantie | 10 jaar |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612