|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 51,2V | Nominale capaciteit: | 200 Ah ~ 400 Ah |
|---|---|---|---|
| Nominale energie: | 10,24 kWh ~ 20,48 kWh | Dimensie: | 640*375*210mm |
| Cyclus leven: | 6000 cycli @25°C, 80% DOD | Bedrijfstemperatuur: | -4°F tot 113°F |
KM 48V 300Ah LiFePO4 Home Power-batterijsysteem Wandmontage Diepe cycli 8000 keer - Een betrouwbare en efficiënte energieopslagoplossing voor moderne huizen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Productmodel | KM51.2V400P2 |
| Nominale spanning | 51,2V |
| Nominale capaciteit | 100 Ah |
| Celtype | LiFePO4-cel |
| Uitschakelspanning opladen | 44,8V~56,16V |
| Dimensie | 640*375*210mm |
| Keuze van batterij-energie | 5,12 kWh/10,24 kWh/15,36 kWh/20,48 kWh |
| Cyclus leven | 6000 cycli @25℃, 0,5C 80% DOD |
| Keuze van omvormervermogen | 4,5 kW ~ 9 kW |
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 4,5 kW/5,4 kW/6 kW/6,9 kW/7,5 kW/9 kW |
| Maximale PV-ingangsspanning | 600V |
| MPPT-spanningsbereik | 100V~550V |
| Maximale PV-ingangsstroom | 16A |
| Maximale kortsluitstroom/MPPT | 24A |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3KW/3,68KW/4KW/4,6KW/5KW/6KW |
| Maximaal uitgangsvermogen | 3,3KVA/3,68KVA/4,4KVA/4,6KVA/5,5KVA/6KVA |
| Maximale uitgangsstroom | 15A/16A/20A/20,9A/22,7A/26,1A |
| Nominale spanning | 230V |
| Maximale efficiëntie | 97,50% |
| Maximale efficiëntie van het opladen/ontladen van de batterij | 95% |
| Interne weerstand | ≤40 mΩ |
| Eigen consumptie | ≤10W |
| Mededeling | KAN/RS485/RS232 |
| Garantie | 10 jaar |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612