|
Productdetails:
|
| Maximaal vermogen: | 210W | Open circuitspanning: | 21,96V |
|---|---|---|---|
| Kortsluitingstroom: | 11.58A | Spanning bij Pmax: | 19,06 V |
| Stroom bij Pmax: | 11.02A | Module-efficiëntie: | 20,01% |
| Machtstolerantie: | 0 ~ +4,99 W | Maximale systeemspanning: | 700VDC |
| Zekering uit de Max-serie: | 15A | Temperatuurcoëfficiënt: | -0,350%/°C |
| Markeren: | 210W monokristallijn zonnepaneel,hoog rendement zonnepaneel 20,01% |
||
DeJST-EXMH-(200-210)Wis een krachtig monokristallijn zonnepaneel ontworpen voorgrootschalige off-grid en commerciële toepassingen. Met de beste efficiëntie in zijn klasse van20,01%(210W-model), levert hij maximaal vermogen met behoud van een compacte voetafdruk. Ideaal voor gebruikers die de installatieruimte willen minimaliseren zonder de energieopwekking in gevaar te brengen.
| Parameter | 200W-model | 210W-model |
|---|---|---|
| Maximaal vermogen (Pmax) | 200W | 210W |
| Open circuitspanning (Voc) | 21,79V | 21,96V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 11.24A | 11.58A |
| Spanning bij Pmax (Vmp) | 18,76V | 19,06 V |
| Stroom bij Pmax (Imp) | 10.66A | 11.02A |
| Module-efficiëntie | 19,01% | 20,01% |
| Machtstolerantie | 0 ~ +4,99 W | 0 ~ +4,99 W |
| Maximale systeemspanning | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Max. zekeringwaarde serie | 15A | 15A |
Dit paneel is ontworpen voorschaal, betrouwbaarheid en prestaties— waardoor het de ultieme keuze is voor projecten waarbij elke watt telt.
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612