|
Productdetails:
|
| Maximaal vermogen: | 190W | Open circuitspanning: | 21,96V |
|---|---|---|---|
| Kortsluitingstroom: | 10.48A | Spanning bij Pmax: | 19,06 V |
| Stroom bij Pmax: | 9,97A | Module-efficiëntie: | 19.95% |
| Machtstolerantie: | 0 ~ +4,99 W | Max System Voltage: | 700VDC |
| Zekering uit de Max-serie: | 15A | Afmetingen: | 1245×765×30mm |
| Markeren: | Monokristallijn zonnepaneel van 190 W,zonnepaneel met IP67-koppelbox,700V-systeem zonnepaneel |
||
DeJST-EXMH-(180-190)Wis een krachtig monokristallijn zonnepaneel ontworpen voorgrootschalige off-grid energiesystemen, commerciële daken en mobiele toepassingen voor zware lasten. Met een best-in-class efficiëntie van 19,95% (190W-model) en geoptimaliseerde 182 mm 64-celtechnologie levert het een uitzonderlijke energiedichtheid, duurzaamheid en schaalbaarheid.
| Parameter | 180W-model | 190W-model |
|---|---|---|
| Maximaal vermogen (Pmax) | 180W | 190W |
| Open circuitspanning (Voc) | 21,80V | 21,96V |
| Kortsluitstroom (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| Spanning bij Pmax (Vmp) | 18,79V | 19,06 V |
| Stroom bij Pmax (Imp) | 9.58A | 9,97A |
| Module-efficiëntie | 18,90% | 19,95% |
| Machtstolerantie | 0 ~ +4,99 W | 0 ~ +4,99 W |
| Maximale systeemspanning | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| Max. zekeringwaarde serie | 15A | 15A |
| Afmetingen | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| Gewicht | 9,87 kg | 9,87 kg |
| Celtype | Monokristallijn 182*72,8 mm (4*16 stuks) | |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612