|
Productdetails:
|
| Maximaal vermogen: | 160W-170W | Open circuitspanning: | 23,18V-23,34V |
|---|---|---|---|
| Kort:sluitenstroom: | 8,43A-8,82A | Spanning bij Pmax: | 19,99V-20,26V |
| Stroom bij Pmax: | 8.00A-8.39A | Module-efficiëntie: | 18,93%-20,11% |
| Machtstolerantie: | 0~+4,99W | Maximale systeemspanning: | 700VDC |
| Zekering uit de Max-serie: | 10A | Afmetingen: | 1105×765×30mm |
| Gewicht: | 9,11 kg | Mechanische belasting: | Voor 5400 Pa / Achter 2400 Pa |
| Markeren: | monokristallijn zonnepaneel 170W,zonnepaneel 20,11% rendement |
||
De JST-EWMH-(160-170)W is eenmonokristallijn zonnepaneel met hoog vermogenontworpen voor grootschalige off-grid en commerciële toepassingen. Met 68 ultra-efficiënte 182 mm-cellen levert hij 160-170 W aan schone energie, waardoor hij ideaal is voor het voeden van veeleisende systemen.
| Elektrische kenmerken | 160W | 170W | Mechanische specificaties |
|---|---|---|---|
| Maximaal vermogen (Pmax) | 160W | 170W | Externe afmetingen: 1105*765*30mm |
| Open circuitspanning (Voc) | 23,18 V | 23,34 V | Gewicht: 9,11 kg |
| Kortsluitstroom (Isc) | 8.43A | 8,82A | Zonnecellen: monokristallijn 182*60,66 mm (4*17 stuks) |
| Spanning bij Pmax (Vmp) | 19,99 V | 20,26 V | Voorglas: 3,2 mm gehard glas |
| Stroom bij Pmax (Imp) | 8.00 uur | 8.39A | Frame: geanodiseerd aluminium |
| Module-efficiëntie (ηm) | 18,93% | 20,11% | Aansluitdoos: IP67 |
| Machtstolerantie | 0~+4,99W | 0~+4,99W | Uitgangskabels: 90 cm (aanpasbaar) |
| Maximale systeemspanning | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) | Connector: MC4-compatibel |
| Max. zekeringwaarde serie | 10A | 10A | Mechanische belasting: voor 5400 Pa / achter 2400 Pa |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612