|
Productdetails:
|
| Maximaal vermogen: | 90W | Module-efficiëntie: | 18.24% |
|---|---|---|---|
| Open circuitspanning: | 21,80V | Kortsluitingstroom: | 5.03A |
| Spanning bij Pmax: | 18,79V | Stroom bij Pmax: | 4,79A |
| Markeren: | 90W monokristallijn zonnepaneel,IP67 waterdicht zonnepaneel,off-grid zonnepaneel |
||
De90 Wis een premium 90-watt monokristallijn zonnepaneel ontworpen voor off-grid en mobiele energiesystemen. Met een module-efficiëntie van 18,24%, levert het uitzonderlijke energieopbrengst in een compact, duurzaam frame.Ideaal voor campersDit paneel combineert hoge prestaties met robuuste betrouwbaarheid.
| Elektrische kenmerken | Mechanische specificaties | Temperatuurkenmerken |
|---|---|---|
| - Model: JST-EUMH-90W | - Afmetingen: 645 x 765 x 30 mm. | - Werktemperatuur: -40°C tot 85°C |
| - Maximaal vermogen (Pmax): 90 W | - Gewicht: 5,25 kg | - NOCT: 45±2°C |
| - Opencircuitspanning (Voc): 21,80V | - Cellen: 182 mm monocristallijn (4 × 8 stuks) | - Pmax Temper Coeff: -0,350%/°C |
| - Kortsluitingstroom (Isc): 5,03A | - Glas: 3,2 mm gehard | - Voc Temper Coeff: -0,270%/°C |
| - Spanning bij Pmax (Vmp): 18,79V | - Frame: Aluminium | - Isc Temper Coeff: +0,048%/°C |
| - Stroom bij Pmax (Imp): 4,79A | - Verbindingsbox: IP67 | |
| - Module-efficiëntie: 18,24% | - Uitgangskabels: 50 cm (aanpasbaar) | |
| - Vermogenstoestand: 0~+4,99W | - Connector: MC4-compatibel | |
| - Maximale systeemspanning: 700 Vdc | - Mechanische belasting: voorkant 5400Pa, achterkant 2400Pa | |
| - Max serie zekerheid: 10A |
V: Welke batterijen werken met dit paneel?
A: Compatibel met 12V loodzuur-, AGM-, gel- of lithium-ionbatterijen (via een compatibele ladingscontroller).
V: Hoeveel panelen kan ik in serie aansluiten?
A: maximaal 32 panelen (700V maximale systeemspanning) voor grote buiten het net gelegen systemen.
V: Is het waterdicht?
A: Ja! De IP67-koppelbox en het afgesloten ontwerp zorgen voor volledige waterdichtheid (onderwater tot 1 m gedurende 30 minuten).
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612