|
Productdetails:
|
| Ontlaadkracht: | 5 kW continu | Omvormer type: | Hybride |
|---|---|---|---|
| Krachtige communicatie: | CAN/RS485/RS232/DROOG CONTACT | Omvormer compatibiliteit: | Compatibel met de meeste omvormers |
| Productmodel: | KM48V100B Accu voor thuis | Garantie: | 10 jaar |
| Capaciteit: | 13.5 KWh | Powersun-communicatie: | CAN/RS485/RS232/DROOG CONTACT |
| Spanning: | 48 V | Batterijtype: | Lithium-ion |
| Cyclus leven: | Tot 10.000 cycli | Nominale capaciteit: | 200 Ah |
| Diepte van ontlading: | D1863054 | Scheikunde: | Lithium-ion |
| Mededeling: | Wi-Fi, Ethernet of mobiel |
Wandmontage LiFePO4 Batterij & Zonne Hybride Systeem 25.6/51.2V Energieopslag voor Thuis
Onze wandmontage LiFePO4 batterijpakketten, gecombineerd met zonne hybride omvormers, leveren betrouwbare, duurzame energieopslag voor residentiële en kleine commerciële zonne-energiesystemen. Gebouwd met geavanceerde lithium-ijzerfosfaatchemie, bieden deze batterijen een uitzonderlijke levensduur, hoge efficiëntie en flexibele capaciteitsopties om aan uw energiebehoeften te voldoen.
Technische Specificaties
| Model | 25.6V 100Ah | 25.6V 205Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 205Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieopslag | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Nominale Spanning | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Spanningsbereik | 21.6V–29.2V | 21.6V–29.2V | 21.6V–29.2V | 43.2V–58.4V | 43.2V–58.4V | 43.2V–58.4V |
| Max Laadstroom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Max Ontlaadstroom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Ontlaadafslagspanning | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Druppelspanning | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Levensduur cycli | 6000 cycli @ 80% DOD | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
Toepassingsscenario's
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612