|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 51,2V | Nominale capaciteit: | 200 Ah ~ 400 Ah |
|---|---|---|---|
| Nominale energie: | 10,24 kWh ~ 20,48 kWh | Dimensie: | 640*375*210mm |
| Cyclus leven: | 6000 cycli @25°C, 80% DOD | Bedrijfstemperatuur: | -4°F tot 113°F |
| Markeren: | 51.2v 400ah lifepo4 batterij,6000 cycli huisbatterijopslag,Modulair en schaalbaar energieopslagsysteem |
||
KM 48V 300Ah LiFePO4 Home Power Battery System Wall Mount Diepe cycli 8000 keer - Een betrouwbare en efficiënte energieopslagoplossing voor moderne huizen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Productmodel | KM51.2V400P2 |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 100Ah |
| Celtype | LiFePO4-cel |
| Oplaad-afsluitspanning | 44.8V~56.16V |
| Afmeting | 640*375*210 mm |
| Keuze van de batterijenergie | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Levenscyclus | 6000 cycli @25°C, 0,5C 80% DOD |
| Keuze van de invertervermogen | 4.5 kW~9 kW |
| Maximaal PV-invoervermogen | 4.5 kW/5.4 kW/6 kW/6.9 kW/7.5 kW/9 kW |
| Maximale PV-invoerspanning | 600 V |
| MPPT-spanningsbereik | 100 V tot 550 V |
| Maximale PV-invoerstroom | 16A |
| Maximaal kortsluitstroom/MPPT | 24A |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3 kW/3,68 kW/4 kW/4,6 kW/5 kW/6 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Maximale uitgangsstroom | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Nominale spanning | 230 V |
| Maximale efficiëntie | 97.50% |
| Maximaal batterijoplaad/ontladingsdoeltreffendheid | 95% |
| Interne weerstand | ≤ 40 mΩ |
| Zelfverbruik | ≤ 10 W |
| Communicatie | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: |
| Garantie | 10 jaar |
| Beschermingsniveau | IP65 |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612