|
Productdetails:
|
| Module -afmetingen: | 1722x1134x30mm | Certificeringen: | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, CE |
|---|---|---|---|
| Voorste glas: | 3,2 mm gehard | Bedrijfstemperatuur: | -40°C tot 85°C |
| Uitgangsfrequentie: | 60 Hz/50 Hz | Kortsluitingstroom: | 13.88-14.22A |
| Junctiebox: | 25A, IP68 | Garantie: | 10 jaar productgarantie, 25 jaar prestatiegarantie |
| Oppervlaktebehandeling: | Antireflecterende coating | Panel-efficiëntie: | 22% |
| Serie veiligheidscategorie: | 15A | Sollicitatie: | Residentieel, commercieel, industrieel |
| Huidig: | 12,5 ampère | Celgetal: | 144 monokristallijn |
| Temperatuurbereik: | -40°C~+85°C | ||
| Markeren: | IEC-UN38.3-gecertificeerde energieopslagkasten,commerciële zonnebatterijpakketten voor grote temperaturen,industriële energieopslagkasten met garantie |
||
Dit commerciële en industriële (C&I) zonne-energieopslagsysteem bevat een lithium-ijzerfosfaatbatterijkast (LFP) en een hybride zonne-omvormer, ontworpen voor betrouwbare,langdurige energieopslag en netgebonden/back-up-energietoepassingen.Alles-in-één commercieel LFP energieopslagsysteem 107.52kWh 50kW hybride omvormer voor fabriek, hotel, boerderij zonne-opslag. 10ms off-grid schakelaar, IP54 buitenkas, ingebouwde BMS/EMS,oplossingen voor het scheeren van pieken en voor back-up-energie.
Onze KM C50DP2 commerciële energieopslagkaste integreert een 50kW hybride zonne-omvormer en BC107DE2 107.52kWh LFP batterijpakket in een enkele outdoor eenheid,een complete all-in-one zonneopslagoplossing ontworpen voor commerciële en industriële gebruikersDeze compacte ESS is gebouwd met 280Ah lithium-ijzerfosfaatcellen met een grote capaciteit en ondersteunt zowel DC-gekoppelde als AC-gekoppelde PV-systemen.het leveren van naadloze schakeling op/uit het net binnen 10 ms om kritische back-upbelastingen te beveiligen;Uitgerust met onafhankelijke airconditioning koeling, volledige brandveiligheid mechanismen en cloud 24/7 monitoring, het oplost perfect hoge elektriciteit kosten,Uitdagingen voor bedrijven als gevolg van stroomonderbrekingen en piekvraag.
| Parameter | Specificaties |
|---|---|
| Type batterij | LFP Lithium Iron Phosphate |
| Capaciteit voor een enkele module | 170,92 kWh |
| Cellen Spec | met een vermogen van niet meer dan 250 kW |
| Modulehoeveelheid | 6 stuks |
| Totale bruikbare capaciteit | 107.52 kWh |
| Nominale spanning | 384 V |
| Werkspanning | 342 ~ 432 V |
| Maximaal laad-/ontladingspercentage | 0.5C |
| Maximale ontladingsdiepte | 90% |
| Grootte van de kast | 1050 × 2085 × 1371 mm |
| Totaal gewicht | < 1,5 ton |
| Installatie | Buiten |
| IP-classificatie | IP54 |
| Anticorrosiekwaliteit | C4 |
| Vochtigheid | 5% tot 95% niet-condenserend |
| Temperatuurbereik | -30 °C ~ +50 °C |
| Maximale hoogte | ≤ 3000 m |
| Koeling | Airconditioner |
| Certificeringen | UN38.3, MSDS, IEC 62040, IEC 62477, IEC 62619, IEC 63056, IEC 61000-6-2/4 |
| Afdeling | Belangrijkste kenmerken |
|---|---|
| PV-zijde | Maximaal PV-vermogen 100 kWp, 4 MPPT, 45A per MPPT, 250~950Vdc MPPT-bereik |
| Batterijzijde | Maximaal gelijkstroomvermogen 55kW, 80Adc ×2 stroom, accu-spanningsbereik 200~950Vdc |
| On-grid AC | Nominaal vermogen van 50 kW, max 55kVA, 230/400V 3-fase, THDi < 3% |
| Backup-uitvoer | Nominaal reservevermogen van 50 kW, maximaal 25 kW in eenfase, THDv < 3% |
| Invoer van de generator | Maximale inlaatstroom 110A |
| Efficiëntie | Maximaal 97,5% |
| Bescherming | Omgekeerde gelijkstroom, anti-eilanding, over-temperatuur, grondfout, isolatie-monitor, gelijkstroom/omgekeerde stroom type II, optionele AFCI |
| Fysieke omvormer | 635 × 950 × 315 mm, > 80 kg, IP65, transformatorloos, intelligente luchtkoeling |
| Werkomgeving | -25~60°C (deursnelheid >45°C), 0~100% niet-condenserende luchtvochtigheid, maximale hoogte 4000 m |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612