|
Productdetails:
|
| gewicht: | 14kgs | Uitvoertype: | eenfase of gesplitste fase |
|---|---|---|---|
| Ingangsspanning: | 12V/24V/48V | Uitgangsfrequentie: | 50 Hz/60 Hz |
| Uitgangsspanning: | 110V/220V/230V/240V | Uitgangsvermogen: | 10KW 10KVA 10000W |
| Markeren: | 10 kW zonne-omvormer,98% rendement hybride omvormer,MPPT-zonne-omvormer met drievoudige bescherming |
||
Deze hybride energieopslagomvormer van 10 kW combineert robuust vermogen met intelligent beheer, met een gebruiksvriendelijk cirkelvormig scherm met een prominent rood "U" -logo voor gemakkelijke monitoring en besturing.De veiligheid van de kern wordt gewaarborgd door een drievoudig beschermingssysteem tegen overtemperatuur, overbelasting en kortsluitingen.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominaal uitgangsvermogen | 10200W / 10200VA |
| Maximale efficiëntie | Tot 98% |
| Zonne-invoer | Dual MPPT-trackers (max. 5400W + 5400W) |
| Batterijspanning | 48V nominale |
| Maximale zonne-oplaadstroom | 160A |
| AC-uitgang | Zuivere sinusgolf (220/230/240VAC) |
| Communicatieopties | RS485, WiFi en GPRS |
Het biedt een hoog maximumconversie-efficiëntie van tot 98% en zorgt voor een minimaal vermogen.
Ja, het hybride ontwerp maakt het geschikt voor netgebonden, off-grid en back-up stroom scenario's.
Het is ontworpen voor een 48V batterijbank en is compatibel met communicatieprotocollen voor verschillende lithiumbatterijen.
Het bevat een uitgebreide bescherming tegen over-temperatuur, overbelasting en kortsluiting.
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612