|
Productdetails:
|
| Naam: | Commerciële energieopslag | Nominale spanning:: | 400V(320~460V) |
|---|---|---|---|
| Nominale Capaciteit:: | 144A | Nominale energie:: | 215 kWh |
| Nominale spanning:: | 768V | Voordeel: | hoog rendement, energie - besparing |
| Levensduur: | 6000+ cycli | Nominale capaciteit: | 280ah |
| Sollicitatie: | Netondersteuning, peak shaving, back-upstroom, duurzame integratie | Communicatieprotocol: | Modbus, CAN-bus |
| Roundtrip-efficiëntie: | 90% - 95% | Garantie: | 10 jaar |
| De ontladingspercentage: | 1C | Batterijtype: | Lithium-ion |
| Maximale laadstroom: | 100A | Monitoring software: | Inbegrepen |
| Nominale energie: | 215 kWh | Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot 50°C |
| IP-classificatie: | IP65 | Communicatieprotocol: | Modbus, Can, Ethernet |
Outdoor Industrial Battery Energy Storage System (LFP 107.52kWh) | IP54
This is a commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrating a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
FAQ
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612