| Nominale spanning: | 51,2V | energie opslag: | 15360Wh |
|---|---|---|---|
| Maximale laadstroom: | 200A | Maximale ontlaadstroom: | 200A |
| Cyclus leven: | 6000 cycli (80% DOD) | Bedrijfstemperatuur: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Markeren: | 51,2 V 300 Ah LiFePO4-batterijsysteem,6000 cycli zonne-hybride batterij |
||
51.2V 300Ah Zonne Hybride LiFePO4 Batterijsysteem Off-Grid Noodstroom Thuis 6000 Cycli
All-in-one zonne hybride LiFePO4 batterij stroomsysteem integreert zonne-omvormer met hoogwaardige LiFePO4 batterij, ondersteunt optionele spanningen van 25.6V/51.2V en hoge capaciteitsopties van 100Ah/200Ah/300Ah. Uitgerust met een lange levensduur van 6000 cycli (80% DOD), een breed bedrijfstemperatuurbereik van -20℃~55℃ en een maximale laad-/ontlaadstroom van 200A.
Perfect voor residentiële energieopslag thuis, het voeden van essentiële huishoudelijke apparaten, waaronder airconditioners, koelkasten, ventilatoren, tv's, LED-verlichting, computers en meer. Geschikt voor:
| Items | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieopslag | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Nominale Spanning | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Spanningsbereik | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Maximale Laadstroom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Maximale Ontlaadstroom | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Ontlaad Afsnijspanning | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Drijvende Spanning | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Levensduur cycli: 6000 cycli (80% DOD)
Werktemperatuur: -20℃~55℃
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612