|
Productdetails:
|
| Maximaal vermogen: | 100W | Piekspanning: | 18V |
|---|---|---|---|
| Stroom bij Pmax: | 8.34A | Paneelafmetingen: | 115*98.5 CM |
| Panel-efficiëntie: | >=23% | Outputtolerantie: | ± 3% |
| Markeren: | 100W zonnepaneel,Vouwbaar Zonnepaneel,IP68 waterdicht Zonnepaneel |
||
100W Reis overal met Draagbare Zonne-energie Opvouwbaar Flexibel Zonnepaneel - Uw betrouwbare energieoplossing voor avonturen in de buitenlucht en professionele toepassingen.
| Kracht | Opencircuit (Voc/V) | Kortsluiting (Isc/A) | Ontwerpspanning (Vmp/V) | Maximale stroomstroom (imp/A) | Efficiëntie van zonnepanelen ((%) | Productarchitectuur | Grootte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7/9 laag | 918x580x2.5 |
| 120 W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | 7/9 laag | 1084x580x2.5 |
| 150 W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 24.20% | 7/9 laag | 1020x764x2.5 |
| 180 W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | 7/9 laag | 1203x764x2.5 |
| 200 W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | 7/9 laag | 1316x764x2.5 |
| 250 W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9 laag | 1279 maal 948 maal 2.5 |
| 300 W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | 7/9 laag | 1618x948x2.5 |
| 350 W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | 7/9 laag | 1799x948x2.5 |
| 400 W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | 7/9 laag | 1771x1132x2.5 |
| 450 W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | 7/9 laag | 1977 × 1132 × 2.5 |
| 500 W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | 7/9 laag | 2164x1132x2.5 |
Volledig waterdicht aansluitdoosje met siliciumlijm, voorzien van ingebouwde diode bescherming tegen omgekeerde verbinding.
Grote oogjes voor veilige bevestiging met 10 vooraf geïnstalleerde oogjes voor meerdere plaatsen van montage.
Geavanceerde zonnecellen met een efficiëntie tot 23% voor maximale energieopwekking.
Universele en robuuste MC4-connectoren voor een betrouwbare stroomoverdracht.
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612