|
Productdetails:
|
| Naam: | thuisbatterijopslagsysteem | Nominale spanning:: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Nominale Capaciteit:: | 200Ah~600Ah | Nominale energie:: | 10,24 kWh~30,72 kWh |
| Dimensie:: | 600*210*300mm (enige module) | Efficiëntie: | 95% - 98% |
| Mededeling: | Wi-Fi, Ethernet of mobiel | Verenigbaarheid: | Werkt met zonnepanelen of elektriciteitsnet |
| Ontladingssnelheid: | 0,5~1C | Cyclus leven: | 5000 - 10000 cycli |
| Scheikunde: | Lithium-ion | Batterijchemie: | Lithium-ion |
| Garantie: | 5-10 jaar | Afmetingen: | Varieert per model |
| Back-upvermogen: | Ja | Bedrijfstemperatuur: | -20°C - 50°C |
| Omvormer: | Ingebouwd of extern | Model: | Verschillende modellen beschikbaar |
| Modelnr: | Krachtzon | Jaarcyclus leven: | 6000 cycli bij 25 °C 0,2 °C, 80% dod |
| Markeren: | 400Ah Home Battery Storage System,51.2V Home Battery Storage System,Home Solar Panel Charging Battery |
||
KM New Power 51.2V 400Ah thuisbatterijsysteem voor zonnepaneelladen
Het levert 10 kWh tot 30 kWh vermogen voor de energieopslagbehoefte van huishoudens. U kunt het opladen met zonnepanelen, dieselgeneratoren; Deze 48V lithiumbatterij maakt gebruik van LiFePO4-technologie, die de hoogste veiligheid heeft met CE-, RoHS-, UL-certificaten en de langste levensduur van meer dan 8000 cycli; en het beheersysteem biedt uitgebreide bescherming en realtime monitoring. Het stapelbare KM New Power Energy LiFePO4-batterijsysteem is een zeer populaire keuze voor residentiële energieopslag, ontworpen met EVE gloednieuwe prismatische LiFePO4-batterijcellen van 3,2V 100Ah en een intelligente BMS van 100A.
![]()
![]()
| Productmodel | KM51.2V200P2 |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 200Ah |
| Nominale energie | 10240Wh |
| Celtype | LiFePO4 Cel |
| Laadafsluitspanning | 44.8V~56.16V |
| Afmeting | 640*375*210mm |
| Batterij-eneriekeuze | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Levensduur cycli | 6000 cycli @25°C, 0.5C 80% DOD |
| Omvormer | |
| Vermogenskeuze | 4.5KW~9KW |
| Ingang (PV) | |
| Max. PV-ingangsvermogen | 4.5KW/5.4KW/6KW/6.9KW/7.5KW/9KW |
| Max. PV-ingangsspanning | 600V |
| MPPT-spanningsbereik | 100V~550V |
| Max. PV-ingangsstroom | 16A |
| Max. Kortsluitstroom/MPPT | 24A |
| Uitgang (AC) | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3KW/3.68KW/4KW/4.6KW/5KW/6KW |
| Max. Uitgangsvermogen | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Max. Uitgangsstroom | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Nominale spanning | 230V |
| Efficiëntie | |
| Max. Efficiëntie | 97.50% |
| Max. Batterijlaad-/ontlaadefficiëntie | 95% |
| Algemene gegevens | |
| Interne weerstand | ≤40 mΩ |
| Zelfverbruik | ≤10W |
| Communicatie | CAN/RS485/RS232 |
| Garantie | 10 jaar |
| Beschermingsgraad | IP65 |
![]()
V1: Hoe kan ik uw ondersteuning krijgen?
A1: We hebben een betrouwbare expediteur die de artikelen per zee/lucht/express naar u kan verzenden op basis van uw situatie. Hoe dan ook, we zullen u helpen de meest geschikte verzendservice te kiezen.
V2: Wat zijn uw verzendvoorwaarden?
A2: We kunnen FOB, CIF, EXW of DDP doen.
V3: Hoe is uw technische ondersteuning?
A3: We bieden levenslange online begeleidingsondersteuning via Whatsapp/Skype/Wechat/E-mail
Elk probleem na levering, we bieden u op elk moment een videogesprek aan, onze ingenieur zal ook naar het buitenland gaan om onze klanten te helpen indien nodig.
V4: Wat zijn onze betaalmethoden?
A4: we gebruiken over het algemeen T/T, L/C betaalmethoden.
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612