|
Productdetails:
|
| Panel-efficiëntie: | 22% | Paneelafmetingen: | 1903x1134x35mm |
|---|---|---|---|
| Uitgangsspanning: | 110-240V | Uitgangsfrequentie: | 60 Hz/50 Hz |
| Temperatuurbereik: | -40°C~+85°C | Max System Voltage: | 1000V/1500V gelijkstroom |
| Markeren: | 10KW zonnepaneelsysteem,IP65 zonnepaneelsysteem,Monocrystalline systeem van het Siliciumzonnepaneel |
||
| Garantie | 10 jaar |
| Gratis Installatieservice | Nee |
| Plaats van Herkomst | China, Shanghai |
| Merknaam | KUOMAN |
| Toepassing | Thuis |
| Zonnepaneel Type | Monokristallijn Silicium |
| Batterij Type | Loodzuur / Gel / LiFePO4 Lithium Batterij |
| Controller Type | MPPT |
| Montage Type | Dakmontage / Grondmontage |
| Belastingsvermogen (W) | 3KW, 5KW, 6KW, 8KW, 10KW, 20KW, 30KW, 50KW |
| Uitgangsspanning (V) | 110-240 |
| Uitgangsfrequentie | 60Hz/50Hz |
| Werktijd | 24 uur |
| Certificaat | IEC, TUV/CE |
| Pre-sales Projectontwerp | Ja |
| Zonnepaneel | Mono Kristallijn PERC Zonnepaneel |
| Trefwoord | Fotovoltaïsch Zonne-energiesysteem |
| Maximale Systeemspanning | 1000V/1500V DC |
| Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
| Zekeringwaarde Serie | 15A |
| NOTC | 45±2℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc (α-Isc) | +0.033%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc (β-Voc) | -0.29%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax (γ-Pmp) | -0.39%/℃ |
Standaard Verpakkingsopties: 1 stuk, 2 stuks, 5 stuks, 10 stuks, of 25 stuks per doos/pallet
Individuele verpakkingsvereisten zijn acceptabel op aanvraag.
Verzendinformatie:
| Verzendmethode | Bestemmingshaven | Oorsprongspunt |
|---|---|---|
| Per Zee | Zeehaven | Elke haven in China |
| Per Lucht | Specificatie | Elke haven in China |
| Per Spoor | Uw Deur | Elk treinstation |
| Per Express | Specificatie | Stad Zhengzhou |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612