|
Productdetails:
|
| Celgrootte: | 182 mmx182 mm | Panel-efficiëntie: | 22% |
|---|---|---|---|
| Module -afmetingen: | 2384 x 1303 x 35mm | Modulegewicht: | 33 kg |
| Maximaal vermogen: | 540W | 550W | 560W | 425W | 430W | Bedrijfstemperatuur: | -40°C~+85°C |
| Markeren: | Mono Perc-zonnepaneel van 540 W,550W fotovoltaïsch paneel,22% rendement zonnepaneel |
||
Hoog-efficiënte frameloze glaszonnepanelen met monocristallijn PERC-technologie, verkrijgbaar in meerdere vermogensklasse van 540 W tot 560 W.
| Cellen | 144 stuks 182x91mm Monokristallijn zonnecellen |
| Dimensie van de module | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde voorschriften worden nageleefd. |
| Gewicht van de module | 33 kg |
| Frame | geanodiseerd aluminiumprofiel |
| Sluitingskist | Nominale stroom: 25A, IP68, TUV-gecertificeerd |
| Kabel | Lange negatieve 400 mm / positieve 300 mm |
| Verbinding | Compatibel met MC4 |
| Parameter | 540 W | 550 W | 560 W | 425 W | 430 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximaal vermogen (Pmax) | 540 W | 550 W | 560 W | 425 W | 430 W |
| Maximale vermogenspanning (Vmp) | 40.72V | 40.98V | 41.24V | 31.70V | 31.88V |
| Maximaal vermogenstroom (Imp) | 13.27A | 13.43A | 13.59A | 13.41A | 13.49A |
| Opencircuitspanning (Voc) | 49.33V | 49.64V | 49.95V | 38.30V | 38.49V |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 13.97A | 14.14A | 14.30A | 14.15A | 14.23A |
| Maximale systeemspanning | 1000V/1500V gelijkstroom |
| Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
| Serie veiligheidscategorie | 15A |
| Verwijderde gegevens | 45 ± 2 °C |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc (α-Isc) | +0,033%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc (β-Voc) | -0,29%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt Pmax (Y-Pmp) | -0,39%/°C |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612