|
Productdetails:
|
| Naam: | Stapelbare Lifepo4 batterij | Nominale spanning:: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Nominale Capaciteit:: | 200Ah~600Ah | Nominale energie:: | 10,24 kWh~30,72 kWh |
| Dimensie:: | 600*210*300mm (enige module) | Efficiëntie: | 95% - 98% |
| Omvormer compatibiliteit: | Compatibel met de meeste omvormers | Dimensie: | 640*375*210mm (enige module) |
| Omvormer type: | Eenfasig of driefasig | Nominale spanning: | 51,2V |
| Certificeringen: | UL, CE, TUV | Verenigbaarheid: | Werkt met zonnepanelen en elektriciteitsnet |
| Type: | Lithium-ion | Bedrijfstemperatuur: | -4°F tot 113°F |
| Externe toegang: | Kan op afstand worden bediend via een mobiele app of webportaal | Omvormer: | Ingebouwd of extern |
| Maat: | 500*258*683/898/1113/1328/1543/1758mm | Batterijchemie: | Lithium-ion |
| Toezicht: | Realtime monitoring beschikbaar | ||
| Markeren: | Stackable LiFePO4 Battery 400Ah,51.2V 400Ah LiFePO4 Battery,51.2V Lifepo4 Battery Real Time Monitoring |
||
KM New Power Engery stapelbare LiFePO4 batterij is een zeer populaire keuze voor residentiële energieopslag, die is ontworpen met EVE gloednieuwe prismatische LiFePO4 batterijcel3.2V 100Ah en 100A intelligent BMS.
Het levert 10kwh tot 30kwh stroom voor de energieopslag van huishoudens.die de hoogste veiligheid heeft met CEHet systeem heeft een hoge kwaliteit van het gebruik, RoHS- en UL-certificaten en een langere levensduur van meer dan 8000 cycli.![]()
Home-batterijsysteem:
1.Kwaliteit KM Energy van klasse A: 100% kwalifiserende lifepo4-cellen van EVE, CATL, BYD of Gotionbrands; met elke cel van originele QR-code en 100% capaciteit;De batterij heeft een hoge werkingsduur en een hoge prestatie.;
2.100% BMS-bescherming Batterijen zijn gebouwd met een topniveau intelligent BMS dat hen beschermt tegen kortsluiting, overlading en ontlading, overstroom en andere gevaarlijke situaties;U hoeft zich geen zorgen te maken over de veiligheid en het werkende leven van uw kind.;
3.Super ThinDeze 10KWh muurbatterij is een 2024 nieuwe lancering, van superdun ontwerp, de dikte is slechts 14cm, wat veel ruimte bespaart bij installatie en er goed uitziet voor thuistoepassing;
BMS-kenmerken
• Bescherming tegen overlading• Bescherming tegen overladingBescherming tegen overstroomTemperatuurbeschermingBescherming tegen kortsluitingReële tijdcontrole van elke celAuto-balans tussen batterijcellen
| Productmodel | KM48V300P2 |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 100Ah |
| Keuze van de batterijenergie | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Celtype | LiFePO4-cel |
| Levenscyclus | 6000 cylc. @ 25°C,0.5C 80% DOD |
| Krachtkeuze | 4.5 kW~9 kW |
| Maximaal PV-invoervermogen | 4.5 kW/5.4 kW/6 kW/6.9 kW/7.5 kW/9 kW |
| Maximale PV-invoerspanning | 600 V |
| MPPT-spanningsbereik | 100 V tot 550 V |
| Maximale PV-invoerstroom | 16A |
| Maximaal kortsluitstroom/MPPT | 24A |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3 kW/3,68 kW/4 kW/4,6 kW/5 kW/6 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Maximale uitgangsstroom | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Nominale spanning | 230 V |
| Maximale efficiëntie | 97.50% |
| Maximaal batterijoplaad/ontladingsdoeltreffendheid | 95% |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612