|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 51,2V | Nominale capaciteit: | 200Ah~600Ah |
|---|---|---|---|
| Nominale energie: | 10,24 kWh~30,72 kWh | Dimensie: | 600*210*300mm (enige module) |
| Efficiëntie: | 95% - 98% | Bedrijfstemperatuur: | -4°F tot 113°F |
| Markeren: | 51.2V LiFePO4-batterij,Stapelbare batterij van 400 Ah,Realtime monitoring van energieopslag in huis |
||
KM New Power Energy stapelbare LiFePO4 batterij is een populaire keuze voor residentiële energieopslag, ontworpen met EVE gloednieuwe prismatische LiFePO4 batterijcellen (3.2V 100Ah) en 100A intelligente BMS.
Het levert 10kWh tot 30kWh stroom voor de energieopslag in huis. Je kunt het opladen met zonnepanelen of dieselgeneratoren.die de hoogste veiligheid heeft met CEHet systeem biedt een uitgebreide bescherming en real-time monitoring.
| Productmodel | KM48V300P2 |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 100Ah |
| Keuze van de batterijenergie | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| Celtype | LiFePO4-cel |
| Levenscyclus | 6000 cycli @25°C, 0,5C 80% DOD |
| Krachtkeuze | 4.5 kW~9 kW |
| Maximaal PV-invoervermogen | 4.5 kW/5.4 kW/6 kW/6.9 kW/7.5 kW/9 kW |
| Maximale PV-invoerspanning | 600 V |
| MPPT-spanningsbereik | 100 V tot 550 V |
| Maximale PV-invoerstroom | 16A |
| Maximaal kortsluitstroom/MPPT | 24A |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3 kW/3,68 kW/4 kW/4,6 kW/5 kW/6 kW |
| Maximaal uitgangsvermogen | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| Maximale uitgangsstroom | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| Nominale spanning | 230 V |
| Maximale efficiëntie | 97.50% |
| Maximaal batterijoplaad/ontladingsdoeltreffendheid | 95% |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612