|
Productdetails:
|
| Nominale spanning:: | 51,2V | Nominale Capaciteit:: | 300 Ah |
|---|---|---|---|
| Nominale energie:: | 15360Wh | Dimensie:: | 660*820*140mm |
| Batterijtype: | Lithium-ion | Scheikunde: | Lithium-ion |
| Krachtige communicatie: | CAN/RS485/RS232/DROOG CONTACT | Modelnr: | Krachtzon |
| Nominale energie: | 5120w | Ontladingssnelheid: | 0,5~1C |
| Certificeringen: | UL, CE en TUV | Mededeling: | Wi-Fi, Ethernet of mobiel |
| Gewicht: | Varieert afhankelijk van het model | Afmetingen: | Varieert afhankelijk van het model |
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot 50°C | Toezicht: | Monitoring en controle in realtime |
| Naam: | de opslag van de huisbatterij | ||
| Markeren: | 48V 300Ah LiFePO4 Battery,LiFePO4 48V 300Ah Battery,Wall Mount LiFePO4 Battery 48V 300Ah |
||
KM 48V 300Ah LiFeP04 Home Power Battery System Wandmontage Diepe cycli 8000 keer
KM 48V200P2 48V 200ah LiFeP04 Battery is de best verkopende 2024 voor zonne-energieopslagsystemen, die is ontworpen met EVE gloednieuwe prismatische 3.2V 200Ah LiFeP04 batterijcel en 100A intelligente BMS.
Het kan 10kW energie opslaan voor de residentiële elektriciteitsvraag.
Deze 48V lithiumbatterie gebruikt LiFeP04-technologie, die de hoogste
veiligheid met CE-, RoHS- en UL-certificaten en de langste levensduur van meer dan 8000 cycli; en
Het beheersysteem biedt een uitgebreide bescherming en realtime monitoring.
![]()
Home-batterijsysteem:
1.Graad A-gelijkheid
KM Energy gebruikt 100% kwalitatief gekwalificeerde lifepo4-cellen van de merken EVE, CATL, BYD of Gotion; met cellen van originele QR-code en 100% capaciteit;die de levensduur van de batterij en de werking ervan garandeert;
2.100% BMS bescherming
De batterijen zijn gebouwd met een topniveau intelligent BMS dat hen beschermt tegen kortsluiting, overlading en ontlading, overstroom en andere gevaarlijke situaties.U hoeft zich geen zorgen te maken over de veiligheid en de levensduur van het kind.;
3Super dun.
Deze 10kWh muurbatterij is een 2024 nieuw product, van super dun ontwerp, de dikte is slechts 14cm, wat veel ruimte bespaart bij het installeren en er goed uitziet voor thuistoepassingen;
![]()
| Productmodel | KM48V300P2 |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 300Ah |
| Nominale energie | 15360 |
| Celtype | LiFePO4-cel |
| Oplaad-afsluitspanning | 56.2V |
| Maximale laadstroom | 100A |
| Standaardoplaadstroom | 50A |
| Afscheidingsspanning | 45.6V |
| Ontladingsstroom | 50A |
| Maximale continue ontladingsstroom | 100A |
| Piekontladingsstroom ((3S) | 400A |
| BMS-bescherming | Overlading/overlading, overspanning/overstroom, kortsluiting, enz. |
| Batterijgrootte | 660 * 820 * 140mm |
| Communicatie | Voor de toepassing van de in punt 6.2.4.1 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.2.4.2 bedoelde standaard voor de toepassing van de in punt 6.2.4.2 bedoelde standaard worden vastgesteld. |
| Certificaat | UN38.3/MSDS/Zeevervoer/Luchtvervoerverslag/CE/IEC |
| Notitie | Nog meer modellen van 300Ah, 200Ah, 150Ah, 280Ah, 50Ah, 25Ah |
Contactpersoon: Mr. Lily
Tel.: 18363367612